Auswertung der 2. Stufe der 60. Mathematikolympiade
Es ist geschafft. In dieser allzu stressigen Zeit, in der es nur ein Thema zu scheinen gibt, stellt sich für einige Schüler*innen in Neubrandenburg die brennende Frage:
Wie habe ich bei der 2. Stufe der 60. Mathematikolympiade in Neubrandenburg abgeschlossen ?
Am 11.11.2020 nahmen ca. 80 Schülerinnen und Schüler der 3. – 12. Klasse an diesem mathematischen Wettbewerb teil. Dabei zeigten sie ihr mathematisches Können in den verschiedenen Bereichen der Mathematik, wie zum Beispiel der Geometrie, der Kombinatorik oder den schwierigen mathematischen Beweisen.
Dabei konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer maximal 40 Punkte erreichen. Entsprechend der Punktanzahl erhalten sie einen Preis oder eine Anerkennung, die über die Schule an die Gewinner verteilt werden.

40 – 36 Punkte 1. Preis
35 – 31 Punkte 2. Preis
30 – 26 Punkte 3. Preis
25 – 21 Punkte eine Anerkennung
Für die Preise und Anerkennungen erhielten wir finanzielle Hilfe durch folgende Sponsoren: data experts, Sparkasse Neubrandenburg, Fahrschule Löwe und NEUWOGES. Die Neubrandenburger Stadtwerke unterstützten uns zudem mit kleinen Sachpreisen und der Büroorganisator Mandt half uns beim Druck der Urkunden. Wir bedanken uns recht herzlich für diese Unterstützung.

Anders als in den Jahren zuvor wurden diese 2. Stufe nicht zentral im Albert-Einstein-Gymnasium geschrieben, sondern musste an jeder Schule separat organisiert und durchführt werden. Dies ist sicherlich auch ein Grund, weshalb nicht alle Schulen in Neubrandenburg teilnehmen konnten.
Dennoch freuen wir uns, die Ergebnisse der 2. Stufe, aufgelistet nach den Klassenstufen und der erreichten Punktzahl, zu veröffentlichen.
Klasse 3
Vorname | Nachname | Schule | Punkte |
Fiona Lenz | Lenz | GS West | 36 |
Adam | Prokopiak | Stella | 34 |
Nino | von Känel | GS Mitte | 32 |
Moritz | Küchler | GS West | 32 |
Fritz | Wenda | GS West | 30 |
Elisa | Lehmann | GS Süd | 30 |
Emil | Py | Stella | 24 |
Marie | Grawe | GS Mitte | 23 |
Konrad | Glöckl | BIP | 21 |
Mika | Schröder | GS Süd | 21 |
Karla | Opp | EVA | 20 |
Jonas | Schade | GS Süd | 19 |
Frederike | Bartels | BIP | 18 |
Jakob | Wessel | EVA | 17 |
Mika Veith | Haase | EVA | 15 |
Klasse 4
Vorname | Nachname | Schule | Punkte |
Marek | Bielewicz | BIP | 34 |
Jannik Tim | Lange | GS West | 31 |
Clemens | Albrecht | EVA | 23 |
Mia | Einhorn | GS West | 22 |
Lanis | Simon | GS West | 18 |
Isabell | Mauermann | BIP | 17 |
Theodor | Wuithschick | GS Mitte | 16 |
Lennard | Mühlner | GS Mitte | 12 |
Leon | Wegner | GS Süd | 10 |
Tico | Knispel | GS Süd | 9 |
Ben | Erdmann | GS Süd | 7 |
Finn Ole | Lohrens | Stella | 6 |
Klasse 5
Vorname | Nachname | Schule | Punkte |
Karlmann | Heller | AEG | 38 |
N. | N. | Das andere Gymnasium | 33 |
Benedikt | Roloff | AEG | 32 |
Xaver | Millermann | BIP | 30 |
Rudolf | Hengefeld | BIP | 28 |
Julian | Schmidt | AEG | 24 |
Jonas | Mahnte | Das andere Gymnasium | 22 |
Celine | Retzlaff | Das andere Gymnasium | 22 |
Dean Luis | Haschke | BIP | 22 |
Kristian | Busse | Das andere Gymnasium | 21 |
Liv | Rößler | EVA | 20 |
Klasse 6
Vorname | Nachname | Schule | Punkte |
Finley | Wegner | AEG | 37 |
Ben | Eckert | BIP | 33 |
N. | N. | Das andere Gymnasium | 33 |
N. | N. | Das andere Gymnasium | 30 |
Hannelene | Giebel | AEG | 27 |
Hannah | Laabs | BIP | 27 |
Mohaned | Alabdulla Al-Ali | AEG | 25 |
Jan Frederik | Jonassen | EVA | 25 |
Tom | Janson | BIP | 21 |
Theophil | von Eicken | EVA | 19 |
Katrin | Urbaniak | Regionalschule Mitte | 17 |
Gustav | von der Groben | EVA | 13 |
Klasse 7
Vorname | Nachname | Schule | Punkte |
Matteo | Mokros | AEG | 33 |
Daniel | Kasper | AEG | 29 |
Rafael | Wolfgramm | AEG | 28 |
Emil | Zeisler | AEG | 18 |
Johanna | Opp | EVA | 12 |
Klasse 8
Vorname | Nachname | Schule | Punkte |
Ole | Fürst | AEG | 28 |
Paula | Bartels | AEG | 20 |
Mathis | Kowatschewitsch | AEG | 19 |
Mette Marit | Maschke | EVA | 19 |
Frieda | Finning | EVA | 15 |
Klasse 9
Vorname | Nachname | Schule | Punkte |
NIls | Jakubzick | AEG | 32 |
Alexander | Frost | EVA | 5 |
Klasse 10
Vorname | Nachname | Schule | Punkte |
Lena | Kühn | AEG | 29 |
Finn | Zelas | Das andere Gymnasium | 29 |
Helen | Jung | AEG | 23 |
Sven | Podeyn | AEG | 20 |
Judith | Doß | EVA | 15 |
Nils | Mantseris | EVA | 12 |
Lasse | Zabel | EVA | 6 |
Klasse 11/12
Vorname | Nachname | Schule/ Klassenstufe | Punkte |
Benjamin | Beltzer | AEG/ 12 | 25 |
Clara | Lauterbach | AEG/ 12 | 23 |
Wilhelm | Krüger | AEG/ 11 | 16 |
Luna | Berszinski | AEG/ 11 | 12 |
Herzlichen Glückwunsch!
Katrin Gerwien
Regionalbeauftragte Mathematikolympiade der Stadt Neubrandenburg